Pendelhalter
Zylinder / HSK-A
PH 219 – PH 222

HSK-A DIN 69893, Kühlmittelzufuhr zentral.

*Radialspiel auch nach Kundenvorgabe möglich.

Bestell-/
Zeichnungs-Nr.:
d1 l1 d2 d3 l3 l4 G1 *Radial-
spiel
PH 219/06/08 16 40 HSK-A32 49 100 9,5 M8 0,08
PH 220/06/08 16 40 HSK-A40 49 100 9,5 M8 0,08
PH 221/06/08 16 40 HSK-A50 49 107 9,5 M8 0,08
PH 222/06/08 16 40 HSK-A63 49 93 9,5 M8 0,08
PH 219/08/08 20 50 HSK-A32 49 110 9,5 M8 0,08
PH 220/08/08 20 50 HSK-A40 49 110 9,5 M8 0,08
PH 221/08/08 20 50 HSK-A50 49 117 9,5 M8 0,08
PH 222/08/08 20 50 HSK-A63 49 103 9,5 M8 0,08
PH 220/09/08 25 60 HSK-A40 59 121 9,5 M10 0,08
PH 221/09/08 25 60 HSK-A50 59 128 9,5 M10 0,08
PH 222/09/08 25 60 HSK-A63 59 128 9,5 M10 0,08
Bei HSC-Bearbeitung Radialspiel 0,02 mm.
PH 219/06/02 16 40 HSK-A32 49 100 9,5 M8 0,02
PH 220/06/02 16 40 HSK-A40 49 100 9,5 M8 0,02
PH 221/06/02 16 40 HSK-A50 49 107 9,5 M8 0,02
PH 222/06/02 16 40 HSK-A63 49 93 9,5 M8 0,02
PH 219/08/02 20 50 HSK-A32 49 110 9,5 M8 0,02
PH 220/08/02 20 50 HSK-A40 49 110 9,5 M8 0,02
PH 221/08/02 20 50 HSK-A50 49 117 9,5 M8 0,02
PH 222/08/02 20 50 HSK-A63 49 103 9,5 M8 0,02
PH 220/09/02 25 60 HSK-A40 59 121 9,5 M10 0,02
PH 221/09/02 25 60 HSK-A50 59 128 9,5 M10 0,02
PH 222/09/02 25 60 HSK-A63 59 128 9,5 M10 0,02

Maßangaben in mm.
Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.
*Radialspiel auch nach Kundenvorgabe möglich.

Änderungen vorbehalten
Stand 2018