Pendelhalter
Spannzange / HSK-A
PH 229 – PH 232

HSK-A DIN 69893, Kühlmittelzufuhr zentral.

*Radialspiel auch nach Kundenvorgabe möglich.

Bestell-/
Zeichnungs-Nr.:
d1 d2 d3 l3 *Radial-
spiel
PH 229/10/05 ER20 HSK-A32 49 110 0,05
PH 230/10/05 ER20 HSK-A40 49 110 0,05
PH 231/10/05 ER20 HSK-A50 49 117 0,05
PH 232/10/05 ER20 HSK-A63 49 103 0,05
PH 229/20/05 ER25 HSK-A32 59 120 0,05
PH 230/20/05 ER25 HSK-A40 59 120 0,05
PH 231/20/05 ER25 HSK-A50 59 127 0,05
PH 232/20/05 ER25 HSK-A63 59 127 0,05
PH 230/30/05 ER32 HSK-A40 64 127 0,05
PH 231/30/05 ER32 HSK-A50 64 134 0,05
PH 232/30/05 ER32 HSK-A63 64 134 0,05

Maßangaben in mm.
Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.
*Radialspiel auch nach Kundenvorgabe möglich.

Spannzange und Dichtscheibe nicht im Lieferumfang enthalten.

ER20 Spannbereich 3-13 mm.
ER25 Spannbereich 3-16 mm.
ER32 Spannbereich 3-20 mm.

Änderungen vorbehalten
Stand 2018