Pendelhalter
Zylinder kurz / Zylinder kurz
PH 330 – PH 337

Zylinder kruz, Kühlmittelzufuhr zentral.

ACHTUNG – bei mehrschneidigen Reibwerkzeugen ohne Winkelausgleich!

*Radialspiel auch nach Kundenvorgabe möglich.

Bestell-/
Zeichnungs-Nr.:
d1 l1 d2 l2 d3 l3 l4 G G1 Winkel-ausgleich *Radial-
spiel
PH 331/03/08 10 25 20 40 38,5 46 6 1/8 M6 30´ 0,08
PH 332/03/08 10 25 25 40 38,5 46 6 1/4 M6 30´ 0,08
PH 333/03/08 10 25 25,4 40 38,5 46 6 1/4 M6 30´ 0,08
PH 334/03/08 10 25 30 40 38,5 46 6 3/8 M6 30´ 0,08
PH 336/03/08 10 25 32 40 38,5 46 6 3/8 M6 30´ 0,08
PH 330/06/08 16 26 19,05 46 38,5 44 6 1/8 M6 0,08
PH 331/06/10 16 29 20 46 49 46 7 1/8 M8 30´ 0,1
PH 332/06/10 16 29 25 46 49 46 7 1/4 M8 30´ 0,1
PH 333/06/10 16 29 25,4 46 49 46 7 1/4 M8 30´ 0,1
PH 334/06/10 16 29 30 46 49 46 7 3/8 M8 30´ 0,1
PH 336/06/10 16 29 32 46 49 46 7 3/8 M8 30´ 0,1
PH 331/08/12 20 29 20 46 49 46 7 1/8 M8 30´ 0,12
PH 332/08/12 20 29 25 46 49 46 7 1/4 M8 30´ 0,12
PH 333/08/12 20 29 25,4 46 49 46 7 1/4 M8 30´ 0,12
PH 334/08/12 20 29 30 46 49 46 7 3/8 M8 30´ 0,12
PH 336/08/12 20 29 32 46 49 46 7 3/8 M8 30´ 0,12
PH 332/09/12 25 34 25 48 59 51 7 1/4 M8 30´ 0,12
PH 333/09/12 25 34 25,4 48 59 51 7 1/4 M8 30´ 0,12
PH 334/09/12 25 34 30 48 59 51 7 3/8 M8 30´ 0,12
PH 335/09/12 25 34 31,75 48 59 51 7 3/8 M8 30´ 0,12
PH 336/09/12 25 34 32 48 59 51 7 3/8 M8 30´ 0,12
PH 337/09/12 25 34 40 48 59 51 7 1/2 M8 30´ 0,12

Maßangaben in mm.
Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.
*Radialspiel auch nach Kundenvorgabe möglich.

Änderungen vorbehalten
Stand 2018