Pendelhalter
Zylinder / KM-UTS
PH 360 – PH 362

KM-UTS, Kühlmittelzufuhr zentral.

*Radialspiel auch nach Kundenvorgabe möglich.

Bestell-/
Zeichnungs-Nr.:
d1 l1 d2 d3 l3 l4 G1 *Radial-
spiel
PH 360/06/08 16 40 KM-UTS 40 49 95 9,5 M8 0,08
PH 361/06/08 16 40 KM-UTS 50 49 95 9,5 M8 0,08
PH 362/06/08 16 40 KM-UTS 63 49 95 9,5 M8 0,08
PH 360/08/08 20 50 KM-UTS 40 49 105 9,5 M8 0,08
PH 361/08/08 20 50 KM-UTS 50 49 105 9,5 M8 0,08
PH 362/08/08 20 50 KM-UTS 63 49 105 9,5 M8 0,08
PH 360/09/08 25 60 KM-UTS 40 59 115 9,5 M10 0,08
PH 361/09/08 25 60 KM-UTS 50 59 115 9,5 M10 0,08
PH 362/09/08 25 60 KM-UTS 63 59 115 9,5 M10 0,08

Maßangaben in mm.
Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.
*Radialspiel auch nach Kundenvorgabe möglich.

Änderungen vorbehalten
Stand 2018