Pendelhalter
Zylinder / ABS
PH 240 – PH 242

ABS, Kühlmittenzufuhr zentral.

*Radialspiel auch nach Kundenvorgabe möglich.

Bestell-/
Zeichnungs-Nr.:
d1 l1 d2 l2 d3 l3 l4 G1 *Radial-
spiel
PH 240/06/08 16 40 ABS40 26 49 77 9,5 M8 0,08
PH 240/08/08 20 50 ABS40 26 49 87 9,5 M8 0,08
PH 240/09/08 25 60 ABS40 26 59 98 9,5 M10 0,08
PH 241/06/08 16 40 ABS50 31 49 77 9,5 M8 0,08
PH 241/08/08 20 50 ABS50 31 49 87 9,5 M8 0,08
PH 241/09/08 25 60 ABS50 31 59 91 9,5 M10 0,08
PH 242/06/08 16 40 ABS63 38 49 77 9,5 M8 0,08
PH 242/08/08 20 50 ABS63 38 49 87 9,5 M8 0,08
PH 242/09/08 25 60 ABS63 38 59 98 9,5 M10 0,08
Bei HSC-Bearbeitung Radialspiel 0,02 mm.
PH 240/06/02 16 40 ABS40 26 49 77 9,5 M8 0,02
PH 240/08/02 20 50 ABS40 26 49 87 9,5 M8 0,02
PH 240/09/02 25 60 ABS40 26 59 98 9,5 M10 0,02
PH 241/06/02 16 40 ABS50 31 49 77 9,5 M8 0,02
PH 241/08/02 20 50 ABS50 31 49 87 9,5 M8 0,02
PH 241/09/02 25 60 ABS50 31 59 91 9,5 M10 0,02
PH 242/06/02 16 40 ABS63 38 49 77 9,5 M8 0,02
PH 242/08/02 20 50 ABS63 38 49 87 9,5 M8 0,02
PH 242/09/02 25 60 ABS63 38 59 98 9,5 M10 0,02

Maßangaben in mm.
Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.
*Radialspiel auch nach Kundenvorgabe möglich.

Änderungen vorbehalten
Stand 2018